期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312294 | 16 | 双 | |||
3312293 | 18:56 | 6+5+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3312292 | 18:53 | 9+0+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3312291 | 18:49 | 7+4+1=12 | 09 | 单 | 错 |
3312290 | 18:46 | 8+9+9=26 | 02 | 双 | 对 |
3312289 | 18:42 | 7+0+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3312288 | 18:39 | 9+4+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3312287 | 18:35 | 3+3+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3312286 | 18:32 | 8+4+0=12 | 08 | 双 | 对 |
3312285 | 18:28 | 3+0+1=04 | 09 | 单 | 错 |
3312284 | 18:25 | 9+3+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3312283 | 18:21 | 1+9+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3312282 | 18:18 | 1+1+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3312281 | 18:14 | 9+1+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3312280 | 18:11 | 8+5+4=17 | 20 | 双 | 错 |
3312279 | 18:07 | 6+4+5=15 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312293 | 19 | 大 | 单 | ||
3312292 | 18 | 大 | 双 | ||
3312291 | 12 | 小 | 双 | ||
3312290 | 26 | 大 | 双 | ||
3312289 | 14 | 大 | 双 | ||
3312288 | 14 | 大 | 双 | ||
3312287 | 06 | 小 | 双 | ||
3312286 | 12 | 小 | 双 | ||
3312285 | 04 | 小 | 双 | ||
3312284 | 12 | 小 | 双 | ||
3312283 | 19 | 大 | 单 | ||
3312282 | 08 | 小 | 双 | ||
3312281 | 19 | 大 | 单 | ||
3312280 | 17 | 大 | 单 | ||
3312279 | 15 | 大 | 单 | ||
3312278 | 10 | 小 | 双 | ||
3312277 | 21 | 大 | 单 | ||
3312276 | 21 | 大 | 单 | ||
3312275 | 10 | 小 | 双 | ||
3312274 | 16 | 大 | 双 | ||
3312273 | 05 | 小 | 单 | ||
3312272 | 16 | 大 | 双 | ||
3312271 | 19 | 大 | 单 | ||
3312270 | 11 | 小 | 单 | ||
3312269 | 11 | 小 | 单 | ||
3312268 | 06 | 小 | 双 | ||
3312267 | 17 | 大 | 单 | ||
3312266 | 20 | 大 | 双 | ||
3312265 | 21 | 大 | 单 | ||
3312264 | 17 | 大 | 单 | ||
3312263 | 16 | 大 | 双 | ||
3312262 | 12 | 小 | 双 | ||
3312261 | 17 | 大 | 单 | ||
3312260 | 16 | 大 | 双 | ||
3312259 | 11 | 小 | 单 | ||
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 | ||
3312252 | 15 | 大 | 单 | ||
3312251 | 18 | 大 | 双 | ||
3312250 | 08 | 小 | 双 | ||
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出12 08 16 13 22 07 13 11 11 10 |