期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312303 | 09 | 单 | |||
3312302 | 20:01 | 7+5+5=17 | 07 | 单 | 对 |
3312301 | 19:57 | 6+8+8=22 | 12 | 双 | 对 |
3312300 | 19:54 | 4+8+2=14 | 03 | 单 | 错 |
3312299 | 19:50 | 0+2+2=04 | 23 | 单 | 错 |
3312298 | 19:47 | 8+0+1=09 | 21 | 单 | 对 |
3312297 | 19:43 | 7+7+8=22 | 19 | 单 | 错 |
3312296 | 19:40 | 0+2+5=07 | 13 | 单 | 对 |
3312295 | 19:36 | 0+4+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3312294 | 19:33 | 0+1+4=05 | 19 | 单 | 对 |
3312293 | 18:56 | 6+5+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3312292 | 18:53 | 9+0+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3312291 | 18:49 | 7+4+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3312290 | 18:46 | 8+9+9=26 | 10 | 双 | 对 |
3312289 | 18:42 | 7+0+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3312288 | 18:39 | 9+4+1=14 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312302 | 17 | 大 | 单 | ||
3312301 | 22 | 大 | 双 | ||
3312300 | 14 | 大 | 双 | ||
3312299 | 04 | 小 | 双 | ||
3312298 | 09 | 小 | 单 | ||
3312297 | 22 | 大 | 双 | ||
3312296 | 07 | 小 | 单 | ||
3312295 | 09 | 小 | 单 | ||
3312294 | 05 | 小 | 单 | ||
3312293 | 19 | 大 | 单 | ||
3312292 | 18 | 大 | 双 | ||
3312291 | 12 | 小 | 双 | ||
3312290 | 26 | 大 | 双 | ||
3312289 | 14 | 大 | 双 | ||
3312288 | 14 | 大 | 双 | ||
3312287 | 06 | 小 | 双 | ||
3312286 | 12 | 小 | 双 | ||
3312285 | 04 | 小 | 双 | ||
3312284 | 12 | 小 | 双 | ||
3312283 | 19 | 大 | 单 | ||
3312282 | 08 | 小 | 双 | ||
3312281 | 19 | 大 | 单 | ||
3312280 | 17 | 大 | 单 | ||
3312279 | 15 | 大 | 单 | ||
3312278 | 10 | 小 | 双 | ||
3312277 | 21 | 大 | 单 | ||
3312276 | 21 | 大 | 单 | ||
3312275 | 10 | 小 | 双 | ||
3312274 | 16 | 大 | 双 | ||
3312273 | 05 | 小 | 单 | ||
3312272 | 16 | 大 | 双 | ||
3312271 | 19 | 大 | 单 | ||
3312270 | 11 | 小 | 单 | ||
3312269 | 11 | 小 | 单 | ||
3312268 | 06 | 小 | 双 | ||
3312267 | 17 | 大 | 单 | ||
3312266 | 20 | 大 | 双 | ||
3312265 | 21 | 大 | 单 | ||
3312264 | 17 | 大 | 单 | ||
3312263 | 16 | 大 | 双 | ||
3312262 | 12 | 小 | 双 | ||
3312261 | 17 | 大 | 单 | ||
3312260 | 16 | 大 | 双 | ||
3312259 | 11 | 小 | 单 | ||
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出19 06 21 12 09 09 21 15 09 10 |